SYNE
Market cap | $63.00 |
---|---|
Enterprise Value | $18,392.00 |
Dividend Yield | $- (-) |
Earnings per Share | $-7665.24 |
Beta | -33 |
Outstanding Shares | 1,550 |
Return on Equity | - |
---|---|
Return on Assets | - |
Return on Invested Capital | - |
P/E Ratio | 0 |
---|---|
PEG | 0 |
Price to Sales | - |
Price to Book Ratio | -0.0 |
Enterprise Value to Revenue | - |
Enterprise Value to EBIT | -3.67 |
Enterprise Value to Net Income | -1 |
Total Debt to Enterprise | 1.02 |
Debt to Equity | -0.73 |
No data
No data